Rise of Kingdoms ← #4
حساب رايز 71 مليون
1 / 12












المواصفات
| مستوى القاعة (City Hall) | 25 |
|---|---|
| القوة (Power) | 71 |
| نقاط القتل (Kill Points) | مليار و45 مليون |
| القوات الميتة (Dead) | 3.680.00مليون |
| الحضارة | ألمانيا |
| رقم المملكة (Kingdom) | 3,922 |
| مستوى VIP | 14 |
| عدد القادة الأسطوريين | 44 |
| القادة الأسطوريين الماكس | 6 |
| عدد جوازات السفر | 29 |
| قوات T5 | 1.900.000مليون |
| المعدات الأسطورية | طقمين كاملة |
| الجواهر | 22,000 |
| التسريعات (بالأيام) | 640 يوم (عام) |
| طريقة الربط | |
| يمكن نقل الربط للمشتري | نعم |
| عمر الحساب | 489 |
الوصف
مسيرة فرسان ارثر وايفان ماكس ومسيرة رماة تشين وواي ماكس وثالث مسيرة اتيلا 5552 واخيل ماكس
فيه 22الف جوهرة.
الأسئلة والأجوبة (0)
الأسئلة هنا عامة يراها الجميع. لا تكتب أي وسيلة تواصل خارج المنصة.
سجّل الدخول لتطرح سؤالاً.
لا توجد أسئلة بعد.
